H Sawir-qaadaha
Saffold quful giraanta

jir-jiif fuulitaan ah


Qiyaasta Alaabta
Magaca Alaabta | soo saaraha china waqtiga badbaadinta qashinka dhismaha |
Dhererka Cutubka Skaffolding | 12.6-14.4m |
Balaadhka Cutubka Skaaffolding | 0.9m |
Hal Dabaqan Dhererka | 1.8m |
Dhererka toosan | <7.5 |
Fogaanta gidaarka | 0.2-0.8 |
weecasho la ogolyahay | ± 15mm |
Xamuulka dhintay | <4T |
Awood Rarista La Ogolyahay | <3x2KN/m |
Xawaaraha qaadista | 3m/saacaddii |
Daaweynta Dusha sare | rinji |
Taageerada Tubooyinka la hagaajin karo



Kiisaska dhismaha




Baakad






Halkan ku qor fariintaada oo noo soo dir