Daloolka Mesh Square ee Silig-dhuuban oo Xiran oo Xiran
Macluumaadka aasaasiga ah
Qalab | Silig bir ah |
Codsiga | Ilaalinta Shabakadda, Shaashadda, Mesh-xadhkaha Dhismaha, Shabakadda Qurxinta, Shabagga siliga Barbecue, Daah Daahda, Shabagga bowd, Baqashada |
Qaabka daloolka | Square |
Daaweynta Dusha sare | Saliidda Daxalka Ka-hortagga, Rinjiga Daxalka |
Ballaca | 0.5-3m |
Dhererka | 0.5-30m |
Xajmiga Furan | 0.5-400mm |
Farsamada Tolmada | Weave Cad |
Habka Tolmada | Qallooc-Tooban |
Muuqaal | Anti Wear iyo Dhul-gariir-diid |
Xidhmada Gaadiidka | Pallet |
Tilmaamid | 1.5*2M 2*2M 2.5*2.5M 2*3M ama la habeeyey |
Asal ahaan | Hebei, Shiinaha |
Koodhka HS | 7314410000 |
Awood-soo-saarka | 680 mitir oo laba jibbaaran/maalintii |
Sharaxaada Alaabta
Mesh silig cidhiidhi ah waxa kale oo loo yaqaan mesh silig.Waxaan soo saareynaa noocyo kala duwan oo mesh silig cidhiidhi ah, sida silig bir ah oo jilicsan, mesh silig bir kaarboon hoose ah, silig bir kaarboon sare leh oo silig dhiban, silig kaarboon dhexdhexaad ah oo silig khafiif ah, silig bir ah oo khafiif ah.
Qalabka | Silig birta madow, silig kaarboon Low, silig carbon High, silig bir ahama, iwm. |
Timaha iyo sifooyinka | tolnimada ka dib curyaan iyo qaab-dhismeedka waa mid aad u xoog badan oo waara. |
Mesh | 0.7-20 mesh |
Tilmaamaha Alaabta
Silig dia.(mm) | Mesh | Cabbirka daloolka (mm) | Miisaanka: kg/m2 |
4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
4.8 | 1 | 2 | 20 |
4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
1.2 | 2 | 11.5 | 1.44 |
1.5 | 2 | 12.2 | 2.25 |
1.6 | 2 | 11.1 | 1.93 |
2 | 2.1 | 1 | 2.5 |
1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
3 | 2.3 | 8 | 10.35 |
1.6 | 3 | 6.87 | 2.73 |
1.2 | 3 | 7.26 | 2.1 |
2 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
0.7 | 4 | 5.65 | 0.98 |
1.2 | 4 | 5.15 | 2.6 |
2 | 4.2 | 4 | 8.4 |
0.9 | 5 | 4.18 | 2.02 |
1 | 5 | 4.08 | 2.13 |
2 | 5 | 0.3 | 12 |
0.9 | 6 | 3.33 | 2.16 |
0.5 | 8 | 2.675 | 1 |
0.6 | 8 | 2.575 | 1.44 |
0.8 | 8 | 2.375 | 2.16 |
0.7 | 8 | 2.475 | 1.83 |
0.5 | 9 | 2.32 | 1.1 |
0.5 | 10 | 2.04 | 1.25 |
0.6 | 10 | 1.94 | 1.8 |
0.7 | 10 | 1.84 | 2.43 |
0.5 | 12 | 1.62 | 1.5 |
0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
0.9 | 12 | 1.22 | 4.66 |
0.8 | 12 | 1.32 | 3.83 |
1 | 12 | 1.12 | 6 |
0.4 | 14 | 1.41 | 1.12 |
0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
0.6 | 14 | 1.21 | 2.5 |
0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
0.6 | 16 | 0.987 | 2.87 |
0.4 | 18 | 1 | 2.23 |
0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
0.5 | 20 | 0.61 | 2.6 |



Codsiga alaabta
Shabakadda Xadhkaha Goynta ah waxaa si weyn loogu isticmaalaa shabagga dhaqidda doofaarka, batroolka, warshadda dhalada, mine, warshadda miinada iyo alaabada qalabka.
Waqtigan xaadirka ah, badeecada noocan oo kale ah waxaa badanaa loo isticmaalaa sidii shabagga siliga dubista.Qaar ka mid ah shabagyada siliga ah ee galvanized-ka ah iyo mesh-ka silig bir-xumeeyay ayaa loogu talagalay dubitaanka cuntada iyo hilibka burka.

